| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009836 |
| Kód výrobce: | 90LM05Z0-B04370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Herní monitor TUF Gaming VG27AQ1A - 27 palců WQHD (2560 x 1440), IPS, 170 Hz (nad 144 Hz), 1 ms MPRT, extrémně nízké rozmazání pohybu, kompatibilní s G-SYNC, HDR 10
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233mm
Obnovovací frekvence: 170Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 1ms MPRT
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v2.0) x 2
Earphone Jack
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <35W
Stand By režim [W]: <0.3W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100mm
Naklápění monitoru:
Sklon : +20° ~ -5°
Otočení : +20° ~ -20°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615 x 455 x214 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615 x 367 x 51 mm
Hmotnost [kg]: 4.3 Kg, + stojan 5.4 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Gaming/TUF-GAMING-VG27AQ1A/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS TUF | ||
| Model | VG27AQ1A | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 170 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 615 x 367 x 51 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,3 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...