Chromebook, Intel Celeron N4020, LCD 11,6", dotykový, Lesklý, 1366x768, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), integr. grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,2kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN82BB002JMC |
Kód výrobce: | 82BB002JMC |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11IGL05
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB)
Paměť: 4GB LPDDR4-2400 integrováno na desce
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 4 GB
Pevný disk: 64GB eMMC 5.1
Optická mechanika: Ne
Displej:11.6" HD (1366x768) IPS 250nits, lesklý, dotykový
Grafická karta: Intel UHD Graphics 600 (integrovaná)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne, Czech Layout
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: Neobsahuje LAN konektor
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT4.2
USB:
-2x USB 3.2 Gen1 typ A
-2x USB 3.2 Gen1 typ C (podpora funkce napájení a DP 1.1)
Další konektory:
-1x 3,5mm combo jack
Čtečka paměťových karet: Ano microSD
Výdrž baterie: až 10 hodin
Baterie: 42 Wh
Napájení: 45 W pomocí USB-C
Šasi: Hliník a plast
Barva: Abyss Blue
Rozměry: 290 x 207,8 x 17,8 mm
Hmotnost: 1,2 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_3_CB_11IGL05?M=82BB002JMC
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
Model notebooku | Flex 3 CB 11IGL05 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N4020 | ||
Typ CPU | Intel Celeron | ||
Počet jader CPU | 2 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 64GB a méně | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Šířka (mm) | 290 | ||
Výška (mm) | 207,8 | ||
Hloubka (mm) | 17,8 |
Alternativní zboží se načítá ...