IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 340 (6C / 12T, 2.0 / 4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3) Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-7500 Počet slotů (celkem/ volných): bez slotů Maximální vel ... více | |
Objednací kód: | LNN83KT001LCK |
Kód výrobce: | 83KT001LCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | do 24h od objednávky |
Cena bez DPH: | 21 921 Kč |
Cena s DPH: | 26 524 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 340 (6C / 12T, 2.0 / 4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5x-7500
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů
Maximální velikost: 16GB, nelze upgradovat
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot
Čtečka paměťových karet: microSD Card Reader
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 500nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 500, Glass, Touch
Grafická karta: Integrated AMD Radeon 840M Graphics
Audio: Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Pero: Lenovo® Digital Pen 2
Polohovací zařízení: Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Podsvícená klávesnice: Backlit
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: No Onboard Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení:
Baterie: 57Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Cosmic Blue
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS + 40% GF (Bottom)
Rozměry(ŠxHxV): 313 x 227 x 17.5 mm
Hmotnost: Starting at 1.5 kg (3.31 lbs)
Záruka: 2-year, Courier or Carry-in
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_5_2_in_1_14AKP10?M=83KT001LCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14AKP10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ne | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | AI5-340 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 7500 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313 | ||
Výška (mm) | 227 | ||
Hloubka (mm) | 17,5 |
Alternativní zboží se načítá ...