| Lenovo Legion Slim 5 16AHP9; •AI čip: LA1, •podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed M; Operační systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (celk ... více | |
| Objednací kód: | LNN83DH0020CK |
| Kód výrobce: | 83DH0020CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Legion Slim 5 16AHP9
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 8845HS (8 jader, 16 vláken, 3.8/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: nabídka až 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitů antireflexní, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 140W)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 4-zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Další porty:
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 80Wh
Výdrž baterie: 6,2h (MobileMark® 25)
Napájení: externí 230W
Barva: Luna Grey
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,7x260,5x19,9-21,9mm
Hmotnost: cca 2,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_Slim_5_16AHP9?M=83DH0020CK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion Slim 5 | ||
| Model | 16AHP9 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-8845HS | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,7 | ||
| Výška (mm) | 260,5 | ||
| Hloubka (mm) | 21,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...